The product catalog is only available in Norwegian. You can browse the products, but all product information is displayed in Norwegian.
Falsrør
Våre falsrør leveres med innstøpt gummipakning og skjøten er tetthetsprøvd ihht NS3121.
Falsrør leveres i dimensjoner fra DN300 til DN2400.
Vi leverer uarmerte falsrør fra DN300 til DN600.
DN300 til DN1600 leveres i lengder på 2250mm.
DN2000 og DN2400 leveres i lengder på 1500mm.
Se Basal leggeanvisning:
https://leggeanvisning.basal.no/emner/montering-betongror-kapittelside/
Vi har monteringsanker på utsiden av rørene, fra DN1400 og oppover.
Anbefales bruk av 3 tonns jekketaljer til DN1400-DN1600.
Anbefales bruk av 6 tonns jekketaljer til DN2000-DN2400.
Løfteanker på rør
DN300-600: 1,3t
DN800-2000: 5t
DN2400: 10t
Vi kan også lage rør med rødfarge til spillvann, på bestilling.
Rør som er armert for overdekning over standard, lages på bestilling.
Da må en være obs på at full herdetid er 28 dager.
Falsrør uarmert
| Varenummer | DN (mm) | Lengde (mm) | Maks overdekning (m) | Vekt (Kg) | Tykkelse (mm) | OD (Utv diameter) (mm) | Klasse | Pris eks. mva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5440030 | 300 mm | 2250 mm | 12 m | 625 Kg | 90 mm | 480 mm | T | 2 433 kr |
5440042 | 400 mm | 2250 mm | 7 m | 766 Kg | 85 mm | 570 mm | T | 2 980 kr |
5440055 | 500 mm | 2250 mm | 6 m | 945 Kg | 90 mm | 680 mm | T | 3 293 kr |
5440066 | 600 mm | 2250 mm | 4 m | 1250 Kg | 94 mm | 788 mm | T | 4 014 kr |
Falsrør armert
| Varenummer | DN (mm) | Lengde (mm) | Maks overdekning (m) | Vekt (Kg) | Tykkelse (mm) | OD (Utv diameter) (mm) | Klasse | Pris eks. mva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5440065 | 600 mm | 2250 mm | 5 m | 1250 Kg | 94 mm | 788 mm | T | 6 579 kr |
5440085 | 800 mm | 2250 mm | 4 m | 1880 Kg | 110 mm | 1020 mm | T | 8 579 kr |
5440109 | 1000 mm | 2250 mm | 4 m | 2575 Kg | 125 mm | 1250 mm | T | 13 214 kr |
5440127 | 1200 mm | 2250 mm | 4 m | 3350 Kg | 136 mm | 1472 mm | T | 16 410 kr |
5440144 | 1400 mm | 2250 mm | 4 m | 4400 Kg | 156 mm | 1712 mm | T | 20 090 kr |
5440171 | 1600 mm | 2250 mm | 3 m | 5500 Kg | 176 mm | 1952 mm | T | 24 671 kr |
5440200 | 2000 mm | 1500 mm | 3 m | 5700 Kg | 215 mm | 2430 mm | T | 25 063 kr |
5440210 | 2400 mm | 1500 mm | 3 m | 8200 Kg | 250 mm | 2900 mm | T | 49 160 kr |
Falsrør Røde (Spillvann)
| Varenummer | DN (mm) | Lengde (mm) | Maks overdekning (m) | Vekt (Kg) | Tykkelse (mm) | OD (Utv diameter) (mm) | Klasse | Pris eks. mva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5440032 | 300 mm | 2250 mm | 12 m | 625 Kg | 90 mm | 480 mm | T | Pris på forespørsel |
5440048 | 400 mm | 2250 mm | 7 m | 766 Kg | 85 mm | 570 mm | T | Pris på forespørsel |
5440059 | 500 mm | 2250 mm | 6 m | 945 Kg | 90 mm | 680 mm | T | Pris på forespørsel |
5440071 | 600 mm | 2250 mm | 5 m | 1250 Kg | 94 mm | 788 mm | T | Pris på forespørsel |
Tilpasningsrør
| Varenummer | DN (mm) | Lengde (mm) | Maks overdekning (m) | Vekt (Kg) | Tykkelse (mm) | Klasse | Pris eks. mva |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5440040 | 400 mm | 1000 mm | 7 m | 325 Kg | 85 mm | T | 2 541 kr |
5440050 | 500 mm | 1000 mm | 6 m | 400 Kg | 90 mm | T | 2 700 kr |
5440060 | 600 mm | 1000 mm | 5 m | 510 Kg | 94 mm | T | 3 703 kr |
5440080 | 800 mm | 1000 mm | 4 m | 810 Kg | 110 mm | T | 5 943 kr |
5440100 | 1000 mm | 1000 mm | 4 m | 1140 Kg | 125 mm | T | 7 294 kr |
5440120 | 1200 mm | 1000 mm | 3 m | 1480 Kg | 136 mm | T | 10 745 kr |
5440140 | 1400 mm | 1000 mm | 3 m | 1900 Kg | 156 mm | T | 13 981 kr |
Utsalgssteder
Click on the boxes below to display address and contact information.
Ølensvåg
Betongvarer Ølensvåg
Bjoavegen 191
5582 Ølensvåg
Phone: +47 53 77 52 00
Contact persons:
Knut Magne Østenstad
+47 91 66 09 34
kmo@olenbetong.no
Oddvar Hølland
+47 48 88 99 26
oho@olenbetong.no
Petter Åsheim
+47 48 88 99 21
peas@olenbetong.no
Thorbjørn Haukaas
+47 48 88 99 23
torh@olenbetong.no
Tina Marie Birkeland
+47 48 88 99 24
tmbi@olenbetong.no
Kristine Bakkedal
+47 48 88 99 27
khe@olenbetong.no
Kristian Tvedten
+47 48 88 99 29
krtv@olenbetong.no
Gismarvik (Haugesund)
Betongvarer Gismarvik
Haugaland Næringspark
Myrvegen 18
5570 Aksdal
Phone: +47 48 95 95 91
Email: haugesund@olenbetong.no
Opening hours: Mon - Fri 07:00 - 15:00
Bergen
Betongvarer Bergen
Laksevågneset 5
5160 Laksevåg
Phone: +47 55 94 66 30
Email: bergen@olenbetong.no
Contact persons:
Hilde Kleppe
+47 48 88 99 25
hk@olenbetong.no
Frank Andresen
+47 48 88 99 62
fran@olenbetong.no
Bærum
Betongvarer Bærum
Gamle Lommedalsvei 86
1348 Rykkinn
Phone: +47 48 88 99 33
Email: oslo@olenbetong.no
Contact person: Piotr Lipinski
Trondheim
Betongvarer Trondheim
Pir II, nr 10
7110 Trondheim
Phone: +47 48 88 99 20
Email: liva@olenbetong.no
Contact person: Lisbeth Vågan
Orkanger
Ølen Betong Gjølme AS
Furumoen 19
7300 Orkanger
Phone: +47 72 48 03 93
Email: gjoelmas@online.no
Contact person: Morten Alver



